 
        In stock / สินค้าพร้อมส่ง จำนวน : 25 PCS.
 
             
             
             @KUPLUS
 
     @KUPLUS
                     : kuplus2011@gmail.com
                    : kuplus2011@gmail.com
                     063-080-9008
 063-080-9008  081-903-9008
 081-903-9008  :
 :
                     
                
            | คุณสมบัติ | รายละเอียด | หมายเหตุ | 
|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | GP4501TAD | |
| ซีรีส์ | GP4000 Series | HMI มาตรฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม | 
| ผู้ผลิต | Pro-face (Schneider Electric) | |
| ประเภท | Human Machine Interface (HMI) / หน้าจอสัมผัส | |
| ขนาดหน้าจอ | 10.4 นิ้ว | ขนาดที่นิยมใช้ในงานควบคุม | 
| ประเภทหน้าจอ | TFT Color LCD | |
| จำนวนสี | 65,536 สี | ให้การแสดงผลที่ชัดเจนและมีสีสัน | 
| ความละเอียด | VGA (640 x 480 พิกเซล) | |
| ประเภท Touch Panel | Resistive Film (Analog) | รองรับการสัมผัส 1 จุด ด้วยนิ้วหรือสไตลัส | 
| แสงไฟพื้นหลัง | White LED | ประหยัดพลังงาน, อายุการใช้งานยาวนาน | 
| อายุการใช้งาน Backlight | ประมาณ 50,000 ชั่วโมง (ที่ 25°C) | |
| หน่วยความจำโปรเจกต์ | 16 MB (FLASH EPROM) | สำหรับเก็บโปรเจกต์ HMI, รูปภาพ, ฟอนต์ | 
| หน่วยความจำสำรอง | 320 KB (SRAM) | สำหรับเก็บข้อมูล Recipe, ค่าต่างๆ ที่ต้องการสำรอง | 
| แบตเตอรี่สำรอง | มี (Lithium battery) สำหรับ SRAM & RTC | |
| พอร์ต Serial | COM1: RS-232C, COM2: RS-422/485 (2-wire/4-wire) | |
| พอร์ต Ethernet (LAN) | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) | สำหรับ PLC, Remote HMI, โอนข้อมูล | 
| พอร์ต USB (Host) | Type-A x 1 | สำหรับ USB Flash Drive, อุปกรณ์เสริม | 
| พอร์ต USB (Device) | mini-B x 1 | สำหรับเชื่อมต่อกับ PC เพื่อดาวน์โหลด/อัปโหลด | 
| ช่องเสียบ SD Card | 1 Slot (รองรับ SD/SDHC Memory Card) | สำหรับบันทึกข้อมูลหรือโอนโปรเจกต์ | 
| แหล่งจ่ายไฟ | DC24V | ใช้ไฟกระแสตรง 24 โวลต์ | 
| วัสดุแผงด้านหน้า | อลูมิเนียม (สีดำ) | |
| ระดับการป้องกัน | IP65f (ด้านหน้า) | ป้องกันฝุ่นและน้ำได้ดี เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม | 
| อุณหภูมิการทำงาน | 0°C ถึง 50°C | |
| ขนาดภายนอก (WxHxD) | ประมาณ 303 x 230 x 50.8 mm | อาจแตกต่างกันเล็กน้อยในรายละเอียดทางเทคนิค | 
| น้ำหนัก | ประมาณ 2.2 kg | |
| ซอฟต์แวร์ที่ใช้ | GP-Pro EX | ใช้ในการออกแบบและพัฒนาโปรเจกต์ HMI | 
 
                                 
                                 
                                 
                                