In stock / สินค้าพร้อมส่ง จำนวน : 273 PCS.
PFXGP4501TADW (10.4") , จอทัชสกรีน HMI Proface
คุณสมบัติ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
---|---|---|
ชื่อรุ่น | PFXGP4501TADW | |
ซีรีส์ | GP4000 Series | HMI มาตรฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม |
ผู้ผลิต | Pro-face (Schneider Electric) | |
ประเภทอุปกรณ์ | Human Machine Interface (HMI) / หน้าจอสัมผัส | |
ขนาดหน้าจอ | 10.4 นิ้ว | ขนาดที่นิยมใช้ในงานควบคุม |
ประเภทหน้าจอ | TFT Color LCD | |
ความละเอียด | VGA (640 x 480 พิกเซล) | |
จำนวนสี | 65,536 สี (ไม่กะพริบ) / 16,384 สี (กะพริบ) | ให้การแสดงผลที่ชัดเจนและมีสีสัน |
ประเภท Touch Panel | Resistive Film (Analog) | รองรับการสัมผัส 1 จุด ด้วยนิ้วหรือสไตลัส |
แสงไฟพื้นหลัง | White LED | ประหยัดพลังงาน, อายุการใช้งานยาวนาน |
หน่วยความจำแอปพลิเคชัน | 16 MB (FLASH EPROM) | สำหรับเก็บโปรเจกต์ HMI, รูปภาพ, ฟอนต์ |
หน่วยความจำสำรอง | 128 KB (SRAM) | สำหรับเก็บข้อมูล Recipe, ค่าต่างๆ ที่ต้องการสำรอง |
พอร์ต Serial | COM1: RS-232C, COM2: RS-422/485 (2-wire/4-wire) | |
พอร์ต Ethernet (LAN) | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) | สำหรับ PLC, Remote HMI, โอนข้อมูล |
พอร์ต USB (Host) | Type-A x 1 | สำหรับ USB Flash Drive, อุปกรณ์เสริม |
พอร์ต USB (Device) | mini-B x 1 | สำหรับเชื่อมต่อกับ PC เพื่อดาวน์โหลด/อัปโหลด |
ช่องเสียบ SD Card | 1 Slot | |
แหล่งจ่ายไฟ | DC24V | ใช้ไฟกระแสตรง 24 โวลต์ |
ช่วงแรงดันไฟที่รองรับ | 19.2 ถึง 28.8 Vdc | |
การใช้พลังงาน | 17W หรือน้อยกว่า | |
ระดับการป้องกัน | IP65f / NEMA #250 TYPE 4X/13 (ด้านหน้า) | ป้องกันฝุ่นและน้ำได้ดี เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม |
ขนาดภายนอก (WxHxD) | 315 x 241 x 56 มม. | |
น้ำหนัก | 2.5 กก. หรือน้อยกว่า |
1. External Dimensions (ขนาดภายนอกตัวเครื่อง)
นี่คือขนาดโดยรวมของตัวเครื่อง HMI ที่มองเห็นได้จากด้านหน้าและด้านข้าง